| 연번 | 주관과 | 사업명 | 사 업 개 요 | 발 주 예정월 |
사업 기간 (일수) |
사업비 |
| 1 | 기획 예산과 | 신 전자문서시스템 도입 | 신 전자문서시스템 도입-H/W(DB서버 외 2종) 및 S/W(신 전자결재프로그램외 4종) | 2004.01 | 398 | |
| 2 | 문화체육시설관리사업소 | 육상경기장기본용 기구 구입 | 스타팅블럭외 105종 | 2004.01 | 60 | 200 |
| 3 | 총무과 | 목포파크골프장 건립공사 | 부지 : 20,224㎡ 코스 : 18홀(1,000m) |
2004.02 | 210 | 1,300 |
| 4 | 세정과 | 세외수입전산화 시스템 구축 | 주전산기외 5종 구입 | 2004.02 | 90 | 263 |
| 5 | 세정과 | 인증기 구입 | 25대 | 2004.02 | 10 | 65 |
| 6 | 회계과 | 대형승용차량 구입 | 1대 | 2004.02 | 36 | |
| 7 | 관광과 | 대형관광안내판 개선 | 규격3*3M, 8개소 | 2004.02 | 60 | 30 |
| 8 | 관광과 | 자연사 박물관 MI용역 | 1식 | 2004.02 | 60 | 30 |
| 9 | 문예 홍보과 | 구 심상소학교(현 유달초등학교) 강당보수 | 건물 보수정비 | 2004.02 | 300 | 300 |
| 10 | 문예 홍보과 | 시립도서관 보수정비 | 화장실 노후배관 교체 및 수리, 조도개선 등 | 2004.02 | 240 | 300 |
| 11 | 문예 홍보과 | 시립도서관 서가대 구입 | 35조 | 2004.02 | 60 | 24 |
| 12 | 환경과 | 음식물쓰레기 공공 처리시설 설치 | ·40톤/일 ·호기성 퇴비화 |
2004.02 | 510 | 4,000 |
| 13 | 환경과 | 청소차량 구입 | ·신규구입 : 1대 (노면청소차중형) ·대체구입 : 9대 (라이노압축4.5톤 4대, 라이노진개덤프 4.5톤 1대, 압착청소차 11톤 2대,3톤 2대) |
2004.02 | 120 | 527 |
| 14 | 농림과 | 국도2호선 분리대 꽃나무식재 | 대륙주유소∼석현삼거리구간 : 2.8㎞ 영산홍 7,000주 |
2004.02 | 30 | 50 |
| 15 | 농림과 | 가로수 결주보식 및 꽃나무 식재 | 시가지, 하당 및 문예회관 진입로 은행나무외5종8,100주 | 2004.02 | 30 | 40 |
| 16 | 도시과 | 제8호미관광장 및 6호주차장 조성공사 | 5,469㎡ | 2004.02 | 180 | 190 |
| 17 | 도시과 | 삽진근린공원(주리섬)조성계획수립 용역 | A=72,740㎡ | 2004.02 | 300 | 55 |
| 18 | 지적과 | 도로명 및 건물번호 D/B구축 및 시스템개발용역 | 도로명 및 건물번호D/B구축 | 2004.02 | 270 | 182 |
| 19 | 지적과 | 건축물 현황도면 입력 용역 | 73,500매 | 2004.02 | 120 | 32 |
| 20 | 교통행정과 | 연동초등학교 어린이보호구역정비공사 | 고원식교차로, 안전휀스,보도블럭, 칼라포장,표지판외 | 2004.02 | 60 | 170 |
| 21 | 건설과 | 유달산일주도로 노후 가로등 교체공사 | 가로등30본 | 2004.02 | 60 | 100 |
| 22 | 건설과 | 가로등절연불량구간 도로개설공사 | 30개소 | 2004.02 | 180 | 200 |
| 23 | 하수과 | 입암천 정비사업 | 건천화사업 1식 | 2004.02 | 계속 사업 (5년) |
2,006 |
| 24 | 하수과 | 삼향천 정화사업 | 하천정비L=450m | 2004.02 | 계속 사업 (2년) |
3,000 |
| 25 | 수도 시설과 | 옥암배수지 신설공사 폐기물 처리 | 폐아스콘: 4,771.88톤 폐콘크리트 :72.87톤 |
2004.02 | 660 | 95 |
| 26 | 공원관리사무소 | 공원내 수림대 조성사업 | 왕벗나무외5종 2,500주식재 |
2004.02 | 30 | 50 |
| 27 | 공원관리사무소 | 자동발매기대체구입 | 자동발매기구입3대 | 2004.02 | 15 | 46 |
| 28 | 문화예술회관 | 문화예술회관 경관조명시설 | 위치 : 용해동924-1 연면적 : 12,616㎡(전시동, 공연동) 구 조 : 화강석(벽), 기와식판넬(지붕), GRC판넬(처마) |
2004.02 | 60 | 130 |
| 29 | 문화예술회관 | 야외공중화장실 환경개선 | 시설면적 : 125.8㎡ 개선내용 -출입문 및 세면대 교체 -화장실칸막이 교체 -선반, 거울 명인대설치 |
2004.02 | 90 | 45 |
| 30 | 문화체육시설관리사업소 | 유달경기장 육상 보조트랙 설치공사 | 보조트랙(6레인 직선140m) 개소 도움닫기, 투포환써클,원반던지기써클 각 1식 | 2004.02 | 60 | 300 |
| 31 | 문화체육시설관리사업소 | 시민문화체육센터 대극장 모형막제작 설치공사 | 모형막(B:18.5*H:12m)1면 | 2004.02 | 50 | 25 |
| 32 | 위생매립장 | 사무실 개보수 | 70평 | 2004.02 | 60 | 24 |
| 33 | 위생매립장 | 매립장 주변마을 환경영향조사 | 매립시설 2,897천㎥ | 2004.02 | 365 | 50 |
| 34 | 수질환경사업소 | 장내급수동 역세척탱크 보온시설 | 82㎡ | 2004.02 | 40 | 20 |
| 35 | 총무과 | 청소년 수련관 시설 개보수 및 노후시설 교체공사 | 캠프장 무대정비 및 수상 활동장 개보수 | 2004.03 | 30 | 20 |
| 36 | 회계과 | 구내식당 개보수공사 | 천정재,바닥?BR> 전등설비 개보?/TD> | 2004.03 | 30 | 58 |
| 37 | 회계과 | 대형승합차량 구입 | 47인승 | 2004.03 | 110 | |
| 38 | 관광과 | 전자현미경 구입 | 3대 | 2004.03 | 150 | 58 |
| 39 | 관광과 | 목포 리틀 차이나타운 조성계획 용역 | 1식 | 2004.03 | 180 | 56 |
| 40 | 투자통상과 | 목포벤처지원센터 진입도로 개설공사 | 사업량 : L=170m, B=20m, 교량 1개소 | 2004.03 | 300 | 900 |
| 41 | 사회복지과 | 동명동 어린이놀이터 수목설치 | 3개소 수목식재 | 2004.03 | 120 | 92 |
| 42 | 사회복지과 | 현충탑건립사업 기본조사설계 | 1식 | 2004.03 | 60 | 23 |
| 43 | 환경과 | 공중화장실 신축 | 신축 : 1개소 | 2004.03 | 90 | 150 |
| 44 | 환경과 | 종량제 봉투판매소 시설 개보수 | 1식 | 2004.03 | 90 | 30 |
| 45 | 환경과 | 음식물 쓰레기 시범마을 수집용기 제작 | 15,000개 | 2004.03 | 300 | 67 |
| 46 | 환경과 | 연산 비위생 매립지정비사업 기본 및 실시설계 용역 | A=98,925㎡ | 2004.03 | 365 | 338 |
| 47 | 농림과 | 교통섬 소나무 동산조성 | 석현동 삼거리 소나무 13주 초화류 16,000본 |
2004.03 | 50 | 170 |
| 48 | 농림과 | 근린공원 공중화장실 정비 | 둥근공원 공중화장실 개보수 | 2004.03 | 30 | 50 |
| 49 | 농림과 | 고하도 포강 준설공사 | 준설 3,500㎥ | 2004.03 | 60 | 20 |
| 50 | 도시과 | 대성2지구 목포교회앞 도로개설공사 | L=100m,B=10m | 2004.03 | 365 | 300 |
| 51 | 도시과 | 대성ㆍ양동지구 양동우체국∼대성초교간도로개설공사 | L=130m,B=10m | 2004.03 | 365 | 390 |
| 52 | 도시과 | 산정2지구 백년로∼세일교회간 도로개설공사 | L=90m,B=10m | 2004.03 | 365 | 270 |
| 53 | 도시과 | 산정5지구 유달중학교옆 도로개설공사 | L=130m,B=8m | 2004.03 | 365 | 360 |
| 54 | 도시과 | 산정5지구 산정동23-62∼148번지간 도로개설공사 | L=130m,B=6m | 2004.03 | 365 | 300 |
| 55 | 도시과 | 죽교3지구 죽교동 스카이빌라∼국민주택간 도로개설공사 | L=328m,B=6m | 2004.03 | 365 | 650 |
| 56 | 도시과 | 죽교5지구 북교동사무소옆 | L=135m,B=6m | 2004.03 | 365 | 300 |
| 57 | 교통행정과 | LED신호등 설치공사 | 신호기(3개소)-차량등(4색등) 36, 보행등(2색등) 24 보행자 작동신호기 - 5개소 |
2004.03 | 40 | 129 |
| 58 | 교통행정과 | 교통신호등 설치 | 서해초등학교 외 1개소 신호등 신설 | 2004.03 | 60 | 64 |
| 59 | 건설과 | 달리남부방조제 개·보수공사 | L=110m | 2004.03 | 50 | 300 |
| 60 | 건설과 | 달리북부방조제 개·보수공사 | L=816m | 2004.03 | 50 | 200 |
| 61 | 건설과 | 관내노후가로등주 보수공사 | 30본 | 2004.03 | 50 | 60 |
| 62 | 건설과 | 노후벽보판 교체 및 신설공사 | 25개소 | 2004.03 | 50 | 50 |
| 63 | 건설과 | 용호초등학교 후면외 1개소 도로개설 실시설계용역 | L=350m,B=8m | 2004.03 | 50 | 25 |
| 64 | 하수과 | 남해유수지 준설공사 | 1개소 | 2004.03 | 90 | 200 |
| 65 | 하수과 | 상동 행남사 뒷편 도로절개지 낙석 보호망 설치공사 | L=80m | 2004.03 | 90 | 30 |
| 66 | 하수과 | 상리천 하상 오니 준설공사 | L=500m | 2004.03 | 90 | 30 |
| 67 | 하수과 | 북항 배수펌프장 1호기 보수공사 | 1개소 | 2004.03 | 90 | 30 |
| 68 | 하수과 | 재해예방 응급복구공사 | 10개소 | 2004.03 | 240 | 200 |
| 69 | 하수과 | 수문 보수공사 | 3개소 (남해.북항.해안로) |
2004.03 | 90 | 20 |
| 70 | 하수과 | 하당배수펌프장 신설 기본 및 실시설계용역 | 설계 1식 | 2004.03 | 365 | 224 |
| 71 | 하수과 | 하수관거 정비사업 책임감리 | 감리용역 1식 | 2004.03 | 365 | 526 |
| 72 | 하수과 | 방재계획수립 학술연구용역 | 1식 | 2004.03 | 90 | 150 |
| 73 | 수도 시설과 | 연동구원뚝∼동명동사무소사거리∼남초등학교간 노후배수관 교체공사 | D=150∼200m/m L=1,220m | 2004.03 | 160 | 280 |
| 74 | 수도 시설과 | 구)산정2동사무소앞 노후배수관 교체공사 | D=200m/m L=344m | 2004.03 | 60 | 86 |
| 75 | 수도 시설과 | 만호동 목포대 주변 노후배수관 교체공사 | D=150m/m L=312m | 2004.03 | 60 | 62 |
| 76 | 수도 시설과 | 북항삼거리∼영동의원건너편 노후배수관 교체공사 | D=150∼200m/m L=844m | 2004.03 | 120 | 211 |
| 77 | 수도 시설과 | 북교동성결교회∼신안군청 뒤 노후배수관 교체공사 | D=200m/m L=168m | 2004.03 | 50 | 45 |
| 78 | 수도 시설과 | 제일은행∼청과물시장 노후배수관 교체공사 | D=200m/m L=202m | 2004.03 | 55 | 51 |
| 79 | 수도 시설과 | 이로시장입구∼산업도로간 노후배수관 교체공사 | D=400m/m L=542m | 2004.03 | 90 | 163 |
| 80 | 수도 시설과 | 구용호파출소∼목포성서침례교회간 노후배수관 교체공사 | D=200m/m L=528m | 2004.03 | 90 | 106 |
| 81 | 수도 시설과 | 몽탄정수장및용궁배수지시설물 보수보강 실시설계 용역 | 실시설계 1식 | 2004.03 | 60 | 32 |
| 82 | 수도 시설과 | 연산동 백년어린이집주변 급배수관 정비공사 | D=40∼100m/m L=450m | 2004.03 | 60 | 50 |
| 83 | 수도 시설과 | 서산동 여자노인정 주변 급배수관 정비공사 | D=50∼100m/m L=250m | 2004.03 | 40 | 40 |
| 84 | 수도 시설과 | 산정1동 제일정보고 주변 급배수관 정비공사 | D=40∼100m/m L=200m | 2004.03 | 30 | 30 |
| 85 | 수도 시설과 | 산정1동 연동초등학교 주변 급배수관 정비공사 | D=40∼150m/m L=250m | 2004.03 | 30 | 40 |
| 86 | 수도 시설과 | 몽탄정수장 침전지 슬러지 콜렉터조작반 교체 |
조작반 2면 교체설치 | 2004.03 | 90 | 24 |
| 87 | 문화예술회관 | 공연동 방수공사 | 공연동 : 4,924㎡(1,492평) 공연동 북측경사로 : L=30M, B=8M |
2004.03 | 60 | 55 |
| 88 | 문화체육시설관리사업소 | 유달경기장 체육시설 개방(가로등, 울타리철거) | 유달경기장내 조명(투광기)시설 1식 기타 부대시설 1식 |
2004.03 | 60 | 50 |
| 89 | 문화체육시설관리사업소 | 시민문화체육센터 비품 및 운동기구 구입 |
국민체육센터 수영·헬스·에어로빅·라켓볼장,어린이교실 비품 및 장비 | 2004.03 | 45 | 129 |
| 90 | 위생매립장 | 중장비 대체구입(굴삭기) | 1대 | 2004.03 | 90 | 105 |
| 91 | 수질환경사업소 | 가스브로워동외1개소 방수공사 | 520㎡ | 2004.03 | 40 | 26 |
| 92 | 수질환경사업소 | 자재창고외3개소 도장공사 | 2,200㎡ | 2004.03 | 40 | 23 |
| 93 | 총무과 | 마을단위 생활체육시설 설치 | 정자 1개소 체육시설 19점 |
2004.04 | 60 | 40 |
| 94 | 관광과 | 갓바위 해양관광지 조성사업 | 111,957㎡ | 2004.04 | 120 | 993 |
| 95 | 사회복지과 | 조합놀이기구신설 | 5개소 | 2004.04 | 30 | 65 |
| 96 | 사회복지과 | 삼향동 경로당 신축 | 대지99㎡, 건물90㎡ | 2004.04 | 90 | 100 |
| 97 | 사회복지과 | 공설묘지조성사업 기본조사설계 | 1식 | 2004.04 | 90 | 99 |
| 98 | 환경과 | 분리수거함 및 가로변 휴지통설치 | 200개 | 2004.04 | 90 | 40 |
| 99 | 환경과 | 압롤박스 구입 | 10대 | 2004.04 | 90 | 35 |
| 100 | 농림과 | 큰나무 조림공사 | 5ha | 2004.04 | 45 | 38 |
| 101 | 해양수산과 | 해양쓰레기 수거·처리 | 항만구역외 및 도서지역 해양쓰레기 수거·처리 사업량 : 200톤 |
2004.04 | 90 | 50 |
| 102 | 도시과 | 자전거도로 개설사업 | 1식 | 2004.04 | 240 | 1,645 |
| 103 | 건설과 | 조약국∼신안주택간도로개설공사 | L=180m B=8m | 2004.04 | 200 | 200 |
| 104 | 건설과 | 버스터미널옆도로개설공사 | L=200m B=8m | 2004.04 | 150 | 300 |
| 105 | 건설과 | 보안등 수동식 점멸기교체공사 | 400개 | 2004.04 | 40 | 50 |
| 106 | 건설과 | 가로등 노후 점멸기교체공사 | 10대 | 2004.04 | 30 | 70 |
| 107 | 건설과 | 가로등점멸기무선원격수신기설치공사 | 50대 | 2004.04 | 30 | 50 |
| 108 | 하수과 | 남해하수처리장 차집관거 확장공사 | L=368m | 2004.04 | 180 | 2,648 |
| 109 | 하수과 | 이로지구하수(오수)관거 정비공사 | L=738m | 2004.04 | 180 | 1,857 |
| 110 | 하수과 | 연동 대하수도 정밀안전진단용역 | 용역 1식 | 2004.04 | 60 | 60 |
| 111 | 수도 시설과 | 몽탄정수장 응집지 인버터 설치 | 응집지 인버터 및감속기 설치 6대 | 2004.04 | 90 | 30 |
| 112 | 수도 시설과 | 몽탄정수장 여과지 조작반 교체 | 여과지 조작반교체 2면 | 2004.04 | 90 | 21 |
| 113 | 문화체육시설관리사업소 | 시민,시립테니스장 및 시립정구장 복토공사 | 시립정구장외 2개소 : 4,200㎡ | 2004.04 | 30 | 30 |
| 114 | 수질환경사업소 | 차집관로(A-Line)준설공사 | 4.0㎞ | 2004.04 | 60 | 50 |
| 115 | 수질환경사업소 | 잔디밭 침수지역 배수로 설치공사 | 500㎞ | 2004.04 | 40 | 30 |
| 116 | 총무과 | 정보통신 사용전검사 관련장비 구입 |
케이블측정기외 5종 | 2004.05 | 30 | 30 |
| 117 | 회계과 | 의회동 공조기 교체 | 1대 | 2004.05 | 60 | 32 |
| 118 | 기획 예산과 | 실과소동 네트워크 노후장비 교체 | 실과소동 노후장비(라우터, 케이블, 스위치)교체 | 2004.05 | 200 | |
| 119 | 관광과 | 외달도 유원지 개발 기반조성 실시설계용역 | 1식 | 2004.05 | 365 | 84 |
| 120 | 관광과 | 외달도 유원지 개발 환경영향평가용역 | 1식 | 2004.05 | 365 | 255 |
| 121 | 관광과 | 외달도 유원지 개발 지하수 영향평가용역 | 1식 | 2004.05 | 180 | 40 |
| 122 | 투자 통상과 | 목포벤처지원센터 공용장비 구축 | 특수 공용장비 등 | 2004.05 | 240 | 50 |
| 123 | 투자 통상과 | 중소벤처기업 종합정보사이트 구축 | 사업량 : 1식 | 2004.05 | 240 | 42 |
| 124 | 사회복지과 | 원산동 경로당 신축 | 대지155㎡,건물99㎡ | 2004.05 | 60 | 155 |
| 125 | 사회복지과 | 산정2동 경로당 신축 | 대지93㎡, 건물66㎡ | 2004.05 | 60 | 130 |
| 126 | 사회복지과 | 현충탑건립사업 실시설계 | 1식 | 2004.05 | 60 | 46 |
| 127 | 환경과 | 공공재활용시설 장비 구입 | ·지게차:1대(3톤) ·집게차:1대(2.5톤) |
2004.05 | 90 | 75 |
| 128 | 농림과 | 달리1구 농업용 관정개발 공사 | 중형 1개소 | 2004.05 | 60 | 30 |
| 129 | 해양수산과 | 율도2구 금수동마을 산길포장공사 | L=220m, B=3m | 2004.05 | 180 | 150 |
| 130 | 해양수산과 | 율도1구 홍골 도로포장공사 | L=245m, B=2.5m | 2004.05 | 180 | 130 |
| 131 | 해양수산과 | 율도방조제~마을회관 앞 도로개설공사 | L=150m, B=5m | 2004.05 | 180 | 100 |
| 132 | 해양수산과 | 해양침적폐기물 인양사업 | 수산동식물의 서식 산란장 등에 침체된 페어망·폐어구등 수거 사업량 : 40톤 | 2004.05 | 90 | 120 |
| 133 | 도시과 | 경찰서∼버스터미널간 도로개설공사 | L=800m | 2004.05 | 730 | 8,323 |
| 134 | 교통행정과 | 남교동 주차장 조성사업 | 주차면 조성 80면 | 2004.05 | 60 | 475 |
| 135 | 건설과 | 국도1호선 대체우회도로 보완시설공사 |
방음벽 200m,도로경계석 200m, 배수로 2개소 보수 | 2004.05 | 60 | 1,500 |
| 136 | 건설과 | 가로등 절전기 설치공사 | 14대 | 2004.05 | 30 | 40 |
| 137 | 건설과 | 가로등시설 등기구세척공사 | 1식 | 2004.05 | 60 | 25 |
| 138 | 건설과 | 구·석현공단보안등설치공사 | 50대 | 2004.05 | 30 | 35 |
| 139 | 건설과 | 교통사고 많은지점 교통섬 설치공사 | 1식 | 2004.05 | 50 | 366 |
| 140 | 하수과 | 하당지역 불량오수관로 정비공사 | 10개소 L=1,344m | 2004.05 | 90 | 510 |
| 141 | 수도 시설과 | 산정1동 한마음어린이집 주변급배수관 정비공사 | D=40∼100m/m L=250m | 2004.05 | 40 | 30 |
| 142 | 수도 시설과 | 산정3동 청운어린이집 주변 급배수관 정비공사 | D=40∼100m/m L=350m | 2004.05 | 40 | 40 |
| 143 | 수도 시설과 | 북항동 북항삼거리 주변 급배수관 정비공사 | D=40∼100m/m L=350m | 2004.05 | 60 | 70 |
| 144 | 수도 시설과 | 산정2동 구 현대자동차학원 주변 급배수관 정비공사 | D=16∼50m/m L=270m | 2004.05 | 40 | 30 |
| 145 | 수도 시설과 | 몽탄정수장 여과지 밸브교체 | 5개 | 2004.05 | 90 | 25 |
| 146 | 수도 시설과 | 몽탄정수장 중앙제어실 개량공사 | 중앙제어실 개량실시설계용역 포함 1식 | 2004.05 | 150 | 58 |
| 147 | 문화체육시설관리사업소 | 유달경기장 체육시설 확충 | 주차장부지매입(3,834㎡) 및 주차장 조성 |
2004.05 | 50 | 700 |
| 148 | 위생매립장 | 매립구간 우수배제공사 | 500m | 2004.05 | 90 | 35 |
| 149 | 총무과 | 인라인스케이트장 설치 | 2개소 | 2004.06 | 90 | 100 |
| 150 | 기획 예산과 | 실과소동 전산장비 노후장비 교체 | 실과소동 노후장비 교체(컴퓨터, 프린터) 및 환경업무 개선용 LCD모니터 구입 | 2004.06 | 479 | |
| 151 | 지역경제과 | 동명동 어시장 환경개선 사업 | 1식 | 2004.06 | 60 | 70 |
| 152 | 지역경제과 | 동명동어시장 비가리개 설치 | L = 220m | 2004.06 | 60 | 684 |
| 153 | 사회복지과 | 공설묘지조성사업 실시설계 | 1식 | 2004.06 | 90 | 158 |
| 154 | 환경과 | 외달도자연생태 우수마을 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 0.42㎢ | 2004.06 | 210 | 216 |
| 155 | 해양수산과 | 고하도 방파제 시설공사 | 방파제시설 L=50m | 2004.06 | 180 | 300 |
| 156 | 해양수산과 | 달리2구∼1구 도로포장공사 | 도로포장L=900m |
2004.06 | 180 | 253 |
| 157 | 도시과 | 산정4지구 산정동 진주교회주변 도로개설공사 | L=76m,B=8m | 2004.06 | 365 | 200 |
| 158 | 도시과 | 산정4지구 산정동 원호주택주변 도로개설공사 | L=89m,B=6m | 2004.06 | 365 | 180 |
| 159 | 도시과 | 죽교3지구 죽교동74-10∼북항로간 도로개설공사 | L=100m,B=6m | 2004.06 | 365 | 200 |
| 160 | 도시과 | 죽교4지구 공영주차장 조성공사 | 9,800㎡(154면) | 2004.06 | 900 | 3,773 |
| 161 | 도시과 | 유달지구 구 제일여고입구∼학암사간 도로개설공사 | L=120m,B=6m | 2004.06 | 365 | 200 |
| 162 | 허가과 | 비파1,2차아파트 지하상가 대수선 | 5개소 | 2004.06 | 120 | 80 |
| 163 | 지적과 | 목포시 지리정보시스템(GIS)구축 | 도로 및 지하시설물 D/B구축 | 2004.06 | 390 | 1,040 |
| 164 | 교통행정과 | 구 성산교회 주차장 조성사업 | 주차면 조성 73면 | 2004.06 | 120 | 229 |
| 165 | 건설과 | 충무동 아리랑고개도로개설공사 | L=900m B=12m | 2004.06 | 300 | 1,500 |
| 166 | 수도 시설과 | 유달양수장건너편∼국정원간 노후배수관 교체공사 | D=200∼300m/m L=574m | 2004.06 | 90 | 148 |
| 167 | 수도 시설과 | 신안통운∼한국고물상간 노후배수관 교체공사 | D=150m/m L=115m | 2004.06 | 50 | 28 |
| 168 | 수도 시설과 | 대림약국(산정초교)∼연동건널목 노후배수관 교체공사 | D=200m/m L=392m | 2004.06 | 60 | 98 |
| 169 | 수도 시설과 | 유달산팔각정∼노적봉간 배수관 부설공사 | D=150m/m L=180m | 2004.06 | 55 | 54 |
| 170 | 수도 시설과 | 몽탄정수장,용궁배수지 시설보수공사 | 보수보강 1식 | 2004.06 | 180 | 360 |
| 171 | 수도 시설과 | 몽탄정수장 옥외 수전반 교체 | 옥외수전반 5면 교체 설치 1식 | 2004.06 | 120 | 50 |
| 172 | 수도 시설과 | 몽탄정수장 여과지 교체 | 여과지 세척 및교체 | 2004.06 | 60 | 20 |
| 173 | 공원관리사무소 | 공중화장실 개보수공사 | 달선각화장실외 1개소보수공사 |
2004.06 | 60 | 70 |
| 174 | 문화체육시설관리사업소 | 목포체육관 2층 급수배관 교체공사 | 동관(50㎜외4종)134m 설치 위생기구설치 : 세면기외 2종 |
2004.06 | 20 | 22 |
| 175 | 문화체육시설관리사업소 | 시민문화체육센터 레스토랑, 커피숍 비품구입 |
씽크대외 11종 | 2004.06 | 30 | 25 |
| 176 | 기획 예산과 | 문화전자관광시장 홈페이지 웹디자인 변경 및 컨텐츠 개발용역 | 문화전자 관광시장 홈페이지 (한국어,영어,일어, 중국어)웹디자인 변경 및 컨텐츠 개발 | 2004.07 | 180 | 20 |
| 177 | 문예 홍보과 | 목포를 빛낸 예술인의 거리 조성 | 동판 초상설치 | 2004.07 | 300 | 200 |
| 178 | 문예 홍보과 | 야외 젊은문화광장 조성 | 노천극장 설치 | 2004.07 | 300 | 100 |
| 179 | 사회복지과 | 현충탑건립사업 건립공사 | 탑신(20m이내),상징조형물 및 기단, 참배행사장.주차장, 조경공사 등 | 2004.07 | 330 | 1,598 |
| 180 | 사회복지과 | 현충탑건립사업 건립공사 감리용역 | 1식 | 2004.07 | 330 | 26 |
| 181 | 사회복지과 | 공설묘지조성공사 감리용역 | 1식 | 2004.07 | 90 | 457 |
| 182 | 환경과 | 외달도 쓰레기 소각로 설치 | 125㎏/hr(1식) 건축공사 66㎡ |
2004.07 | 180 | 212 |
| 183 | 건설과 | 유중정문옆도로개설공사 | L=90m B=8m | 2004.07 | 200 | 150 |
| 184 | 건설과 | 부주교신축이음보수공사 | L=40m | 2004.07 | 30 | 30 |
| 185 | 건설과 | 당가두교 신축이음보수공사 | L=40m | 2004.07 | 30 | 30 |
| 186 | 수질환경사업소 | 최초침전지 오니수집기개량 | 비금속체인플라이트 교체설치×2대 |
2004.07 | 90 | 260 |
| 187 | 지역경제과 | 기타 재래시장 환경개선 사업 | 1식 | 2004.08 | 90 | 100 |
| 188 | 도시과 | 해안로확포장공사 | L=500m | 2004.08 | 300 | 9,776 |
| 189 | 하수과 | 북항배수펌프장이설공사 | 1식 | 2004.08 | 계속 사업 (4년) |
3,000 |
| 190 | 문화체육시설관리사업소 | 목포체육관 이중전원 설치공사 | ALTS(1대), ASS(1대) | 2004.08 | 30 | 46 |
| 191 | 문화체육시설관리사업소 | 목포체육관 MCCB반 교체공사 | MCCB반함(800*2300*1600) 2면 | 2004.08 | 30 | 20 |
| 192 | 지적과 | 도로명판 및 건물 표지판 제작 설치 | 도로 : 4.76㎢ 건물 : 69,058 |
2004.09 | 120 | 351 |
| 193 | 지적과 | 건축물대장 마이크로 필름화 전산용역 |
132,300장×1.6면 | 2004.09 | 90 | 74 |
| 194 | 투자 통상과 | 문화산업지원센터 건립공사 | 규모 : 부지 4,568㎡ 건물연면적 3,669㎡ 지하1층, 지상3층 |
2004.10 | 450 | 5,000 |
| 195 | 투자 통상과 | 문화산업지원센터 건립공사 감리용역 | 규모 : 부지4,568㎡ 건물연면적 3,669㎡ 지하1층, 지상3층 |
2004.10 | 450 | 47 |
| 196 | 사회복지과 | 공설묘지조성공사 | 화장장1개소 (화장로7기) |
2004.10 | 90 | 7,270 |
| 197 | 도시과 | 대양∼북항간 도로개설공사 | L=500m | 2004.10 | 365 | 4,987 |
| 198 | 수질환경사업소 | 차집관로(C-Line)준설공사 | 3.8㎞ | 2004.10 | 60 | 40 |
| 199 | 문화체육시설관리사업소 | 목포체육관 보일러 교체공사 | 노통연관보일러(3톤) 1대 | 2004.11 | 45 | 100 |
| 200 | 도시과 | 대성ㆍ양동지구 목포양동장로교회옆 도로개설공사 | L=90m,B=6m | 2004.12 | 365 | 162 |
| 201 | 도시과 | 대성ㆍ양동지구 양동우체국 건너편 도로개설공사 | L=100m,B=6m | 2004.12 | 365 | 210 |
| 202 | 도시과 | 산정4지구 산정교회 건너편 도로개설공사 | L=265m,B=6m | 2004.12 | 365 | 600 |
| 203 | 도시과 | 산정5지구 산정초등학교옆 도로개설공사 | L=145m,B=6m | 2004.12 | 365 | 300 |
| 204 | 도시과 | 이로1지구 용해동 헤시빈∼보훈청간 도로개설공사 | L=350m,B=8m | 2004.12 | 365 | 700 |
| 205 | 도시과 | 죽교3지구 죽교 어린이공원 밑 도로개설공사 | L=200m,B=6m | 2004.12 | 365 | 360 |
| 206 | 도시과 | 죽교5지구 구 벽산컴퓨터학원 옆 도로개설공사 | L=90m,B=6m | 2004.12 | 365 | 200 |
| 207 | 도시과 | 만호지구 중앙성결교회∼신안보건소간 도로개설공사 | L=350m,B=6m | 2004.12 | 365 | 700 |
| 208 | 교통행정과 | 중앙주차장 조성사업 | 주차면 조성 74면 | 2004.12 | 60 | 386 |
| 209 | 하수과 | 남해하수종말처리장 고도처리및소독시설 설치공사 | 처리용량 100천톤/일 | 2004.12 | 계속 사업 (3년) |
21,600 |
| 210 | 하수과 | 해안로 배수펌프장 유수지 준설공사 | A=3,000㎥ | 2004.10. | 90 | 20 |
| 211 | 하수과 | 북항배수펌프장 이설공사 책임감리용역 | 1식 | 2004.10. | 계속 사업 (2년) |
206 |