| □ 용 역 | (단위: 천원) |
|
|
발주부서 |
사업명 |
규모 |
발주예정시기 |
예산액 |
비고 |
|
1/4 |
총무과 | 공관신축 설계용역 | 약300평 | 2월 | 95000 | |
| 총무과 | 서소문별관 시설관리용역 | 5개동및부대시설 | 2월 | 670597 | ||
| 총무과 | 본관및 서소문 별관 청소용역 | 53,272㎡ | 2월 | 785871 | ||
| 홍보담당관 | 서울시 인터넷 홍보망 운영 | 홈페이지 6개국어 운영 | 1월 | 556937 | ||
| 홍보담당관 | 시정홉보물 제작통합관리 (주간시정홍보영상물 제작) |
52편 펴낭 176부 | 1월 | 416000 | ||
| 홍보담당관 | 영상물 DB 구축 | 100시간 DVD화 | 2월 | 107000 | ||
| 정보화기획담당 | 서울시 포털사이트 운영 | 1식 | 2월 | 489000 | ||
| 정보화개발담당관 | 주전산기 유지보수 용역 | 주전산기 10식,자동백업시스템 3식,항온항습기, 서버탐지시스템 | 2월 | 232124 | ||
| 지리정보담당관 | 지반정보관리시스템구축 | Web기반 지반정보관리 시스템 구축 - 추가시추자료 입력 및 프로그램 개선 - Web기반 독자적 Gis 구축 D/B 구축 -신규 : 4000공 -기존 : 6500공 변환 타 Gis시스템과 D/B연계 Web기반 활용시스템 개발 |
2월 | 315000 | ||
| 지리정보담당관 | 항공사진 이미지 데이터 구축 | 항공사진 이미지데이터 구축 항공사진 제작 및 활용연구 |
2월 | 900000 | ||
| 지리정보담당관 | 도로관리스스템구축(2002) | 도로부속물 점용물 D/B 구축 시스템 보완 및 추가개발 |
2월 | 1575010 | ||
| 지리정보담당관 | 웹기반 지하시설물 정보 통합관리 시스템정보 구축 |
Web기반 시스템 개발 지하구조물 D/B 구축방안 연구 지하상가 D/B 시범 구축 |
2월 | 370000 | ||
| 정보통신반 | 정보고속도로 광통신망 구축공사 감리용역 | 5개공구 광케이블 포설46Km | 3월 | 100000 | ||
| 조직제도담당관 | 을지로 별관청사 관리용역 | 시설관리 및 청소용역 - 층수:지하 1층, 지상5층 - 대지면적:19835m2 -연면적:431052m2 |
1월중 | 150000 | ||
| DMC추진반 | DMC인터넷망 운영 | 1식 | 3월 | 135000 | ||
| DMC추진반 | 미디어랩이스트 임시사용건물(구)기상청 보수공사 설계 | 1식 835평 | 2월 | 75000 | ||
| DMC추진반 | 홍보영상물(3D비디오)제작 | 1식 | 2월 | 60000 | ||
| DMC추진반 | 홍보 브로슈어 제작 | 1식 | 2월 | 45000 | ||
| DMC추진반 | 각종홍보물(Newsletter, 리플렛, CD-Rom, 기념품(제작 |
2월 | 68000 | |||
| 산업정책과 | 서울산업경제정보통신망 운영 | 인터넷 정보제공 | 2월 | 50186 | ||
| 치수과 | 수문이중화설치실시설계감리 | 1건 | 3월 | 150000 | ||
| 기술심사담당관 | 건설공사 보험실태분석 및 발전방향 | 실태분석및 활성화방안 | 23월 | 30000 | ||
| 기술심사담당관 | 서울시 전문시방서 프로그램 개발 | 기존프로그램 업그래이드 | 3월 | 16000 | ||
| 한강사업기획단 | 밀레니엄공원 개원행사공모 | 행사 1회 | 1월 | 300000 | ||
| 한강사업기획단 | 선유도공원 개원행사공모 | 행사 1회 | 1월 | 70000 | ||
| 한강사업기획단 | 강변북로 횡단교량설치 기본설계 | 횡단교량 1개소 B=13m, L=130m 교량접근로 1개소 B=13m, L=34m 자전거도로 신설 B=6.5m, L=230m | 3월 | 360000 | ||
| 한강사업기획단 | 강북구간 자전거도로연결기본 및 실시설계 | 잠실대교~광진교간강북구간 자전거도로 신설 B=4m, L=2,880m | 3월 | 160000 | ||
| 교통기획과 | 교옹혼잡특별관리구역 동대문지구시범사업 관련 입체보도육교 설계 | 1식 높이 : 6m 폭 : 20m내외 길이 : 40m내외 | 3월 | 100000 | ||
| 도로계획과 | 제2성산대교(가칭)건설공사 기본및 실시설계감리용역 | 폭6~8차로 연장 2.9Km | 3월 | 550000 | ||
| 하수계획과 | 하수도관리전산시스템 구축 | 1765Km 탄천, 성내배수구역 | 3월 | 3698000 | ||
| 치수과 | 수문이중화설치실시설계용역 | 1건 | 3월 | 450000 | ||
| 치수과 | 빗물펌프장관리운영개선용역 | 1건 | 3월 | 250000 | ||
| 치수과 | 한강접근로증설실시설계 | 1건 | 3월 | 1150000 | ||
| 도시환경개선반 | 북촌 환경장비 실시 설계용역 | 가회로 계동길 | 2월 | 110000 | ||
| 도시환경개선반 | 성북정릉천 복개지상 상가아파트 정밀안전진단 용역 | 선물 8동 | 3월 | 110000 | ||
| 서울지방경찰청 | 실시간신호제어기시스템 요지보수 | 1식 266대 | 2월 | 346192 | ||
| 서울지방경찰청 | 실시간신호제어기시스템 검증평가 | 1식 266대 | 2월 | 300000 | ||
| 서울지방경찰청 | 실시간신호제어기시스템 확대설치실시설계 | 1식 24개소 | 3월 | 150000 | ||
| 서울지방경찰청 | 전자신호제어기 유지보수 | 1식 제어기2362대 | 2월 | 4000000 | ||
| 서울지방경찰청 | 교통관제용CCTV카메라유지보수 | 1식 135대 | 3월 | 305715 | ||
| 서울지방경찰청 | 긴급전화기 유지보수 (유선) | 1식 142개소 | 3월 | 25007 | ||
| 서울지방경찰청 | 긴급전화기 유지보수 (무선) | 1식 142개소 | 3월 | 24980 | ||
|
2/4 |
총무과 | 청사 안전진단에 따른 보수 보강 | 60m | 5월 | 25000 |
|
| 감사담당관 | 반부패지수 조사 용역 | 여론조사 약 13,000명 | 4월 | 139414 |
|
|
| 세무행정과 | 상각자산의 세원화 방안 연구 | 1건 | 5월 | 50000 |
|
|
| 시정개혁단 | 시정업무재설계 | 1식 | 4월 | 150000 |
|
|
| DMC추진반 | 미디어랩이스트 건물신축공사 기본조사설계 | 1식 4000평 | 5월 | 229000 |
|
|
| 문화재과장 | 서울성곽일제조사 학술용역 | 20개소 | 5월 | 216071 |
|
|
| 도로계획과 | 월계로확장 및 미아사거리 주변구조개선기본설계용역 | B=25->35m L=780m | 6월 | 150000 |
|
|
| 도로계획과 | 성북역~월계로간 도로개설 타당성조사 용역 | B=20, L=920m | 6월 | 100000 |
|
|
| 치수과 | 하천정비기본계획수립 | 1건 | 6월 | 1000000 |
|
|
| 도시관리과 | 아파트지구기본계획수립용역 | 6개지역 5939706m2 | 6월 | 1600000 |
|
|
| 건축지도과 | 2002년 1차 항공사진 촬영 | 서울시 일원, 촬영면적-6685km2 | 6월 | 150000 |
|
|
| 서울지방경찰청 | 교통정보센타구축설계 | 1식 Gps1500대 | 4월 | 58604 |
|
|
| 서울지방경찰청 | 교통정보센타구축감리 | 1식 Gps1500대 | 5월 | 27752 |
|
|
| 서울지방경찰청 | 교통시설 Gis구축전산개발 및 구축 | 1식 25개경찰서 | 4월 | 531688 |
|
|
| 서울지방경찰청 | 교통관제CCTV카메라확대설치 실시설계 | 1식 5대 | 4월 | 23447 |
|
|
| 서울지방경찰청 | 교통관제CCTV카메라시설개선 감리 | 1식 135대 | 6월 | 10150 |
|
|
| 서울지방경찰청 | 교통관제CCTV카메라시설개선 실시설계 | 1식 135대 | 6월 | 23968 |
|
|
|
3/4 |
정보화기획담당 | 사이버시민교육 컨텐츠 개발 | 1식 | 9월 | 175000 |
|
| DMC추진반 | 미디어랩이스트 건물신축공사 실시설계 | 1식 4000평 | 8월 | 371000 |
|
|
| DMC추진반 | 시설물별 개별사업제안서 연구용역 | 1식 | 9월 | 50000 |
|
|
| 교통운영개선기획단 | 도시고속도로 교통관리시스템(2단계)2공구 설치공사 책임감리용역 | 1건 시설공사(27300백만원)에대한 감리용역 | 9월 | 1793695 |
|
|
| 도로계획과 | 경인로구조개선 타당성조사 용역 | 폭4차로, L=1700m | 8월 | 50000 |
|
|
| 도로계획과 | 남부순환로 구조개선 타당성 조사 | 개봉역주변의 1개소 | 8월 | 80000 |
|
|
| 도시관리과 | 중점관리대상지역 지구단위계획수립용역 | 2개구 | 7월 | 500000 |
|
|
| 서울지방경찰청 | 실시간신호제어시스템확대 설치감리 | 1식 24개소 | 7월 | 240000 |
|
|
| 서울지방경찰청 | 교통관제CCTV카메라확대설치 감리 | 1식 5대 | 7월 | 9886 |
|
|
|
4/4 |
도로계획과 | 천호대로 확장공사 기본설계 용역 | B=30->50m, L=2700Km | 2002년 10월 | 150000 |
|
| 건축지도과 | 2002년 1차 항공사진촬영판독 | 서울시일원 도엽수2636매 | 2002년 10월 | 380000 |
|
|
| 건축지도과 | 2002년 2차 항공사진촬영 | 서울시 일원 촬영면적-6685km2 | 2002년 11월 | 150000 |
|