낙찰후기1:1분석 회원사의 성공을 직접 확인해보세요.
성과로 증명된
회원 낙찰후기
세심한 공고관리와 꼼꼼한 데이터 분석으로
나라장터 평균 낙찰률 0.7건을 크게 상회하는 성과!
1:1분석 회원사의 성공을 직접 확인해보세요.
1:1분석회원
낙찰현황
낙찰현황
(최근 2개월)
| 2026-11-06 | ddm**** | 전문건설업 | 49,***,*** 원 |
| 2026-11-06 | tae**** | 전문건설업 | 78,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | yej**** | 용역 | 94,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | yej**** | 용역 | 23,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | han**** | 전문건설업 | 35,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | wou**** | 전문건설업 | 51,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | hke**** | 용역 | 20,***,*** 원 |
| 2026-11-04 | xod**** | 전문건설업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-11-04 | hsy**** | 전기,통신,소방업 | 67,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | hkd**** | 전문건설업 | 83,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | hy2**** | 전문건설업 | 18*,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | jg1**** | 전문건설업 | 67,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | don**** | 용역 | 28,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | sc1**** | 전문건설업 | 48*,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | yuj**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | cti**** | 용역 | 82,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | wit**** | 용역 | 21*,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | han**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | sin**** | 전문건설업 | 87,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | blu**** | 전기,통신,소방업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | ts0**** | 종합건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | dae**** | 전문건설업 | 18,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | gra**** | 전문건설업 | 61,***,*** 원 |
| 2026-10-29 | sea**** | 전문건설업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-10-29 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 16,***,*** 원 |
| 2026-10-29 | sw5**** | 전문건설업 | 84,***,*** 원 |
| 2026-10-28 | bul**** | 용역 | 92,***,*** 원 |
| 2026-10-28 | yej**** | 용역 | 86,***,*** 원 |
| 2026-10-28 | yoo**** | 전문건설업 | 96,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | sae**** | 용역 | 49,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | mid**** | 전문건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | wye**** | 용역 | 44,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | hke**** | 용역 | 18,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | seu**** | 용역 | 9,2**,*** 원 |
| 2026-10-26 | jsl**** | 전기,통신,소방업 | 8,4**,*** 원 |
| 2026-10-26 | jae**** | 전문건설업 | 14,***,*** 원 |
| 2026-10-26 | seu**** | 용역 | 15,***,*** 원 |
| 2026-10-26 | seu**** | 용역 | 5,3**,*** 원 |
| 2026-10-23 | saf**** | 용역 | 39,***,*** 원 |
| 2026-10-23 | byu**** | 용역 | 11,***,*** 원 |
| 2026-10-23 | 016**** | 전문건설업 | 37,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | ddm**** | 전문건설업 | 25*,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | sc1**** | 전문건설업 | 46,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | seu**** | 용역 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | joo**** | 종합건설업 | 7,8**,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | wye**** | 용역 | 61,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | ina**** | 전문건설업 | 40*,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | seu**** | 용역 | 3,9**,*** 원 |
| 2026-10-21 | kay**** | 전문건설업 | 55*,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | dae**** | 전문건설업 | 19,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | dh5**** | 전문건설업 | 80,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | kun**** | 전문건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | xod**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | sc1**** | 전문건설업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | hbo**** | 전문건설업 | 63,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | row**** | 종합건설업 | 39*,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | mts**** | 전문건설업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | hs2**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | cys**** | 용역 | 14,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | bs6**** | 종합건설업 | 24*,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | ean**** | 전문건설업 | 29*,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | jin**** | 용역 | 43,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | tls**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | ph6**** | 전문건설업 | 87,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | bk2**** | 전문건설업 | 13*,***,*** 원 |
| 2026-10-15 | kuy**** | 종합건설업 | 47*,***,*** 원 |
| 2026-10-15 | dad**** | 전문건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-10-14 | dy3**** | 전문건설업 | 27*,***,*** 원 |
| 2026-10-14 | sm1**** | 전기,통신,소방업 | 49,***,*** 원 |
| 2026-10-14 | dae**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | yan**** | 전문건설업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | ts0**** | 종합건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | ilw**** | 종합건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | mts**** | 전문건설업 | 23,***,*** 원 |
| 2026-10-12 | hm0**** | 전기,통신,소방업 | 97,***,*** 원 |
| 2026-10-12 | seu**** | 용역 | 27,***,*** 원 |
| 2026-10-07 | dae**** | 전문건설업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-10-07 | goo**** | 종합건설업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-10-06 | dae**** | 전문건설업 | 17*,***,*** 원 |
| 2026-10-06 | mee**** | 전문건설업 | 33,***,*** 원 |
| 2026-10-02 | zxc**** | 전문건설업 | 57,***,*** 원 |
| 2026-10-02 | saf**** | 용역 | 50,***,*** 원 |
| 2026-10-02 | ysd**** | 전문건설업 | 17*,***,*** 원 |
| 2026-10-01 | joo**** | 종합건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-10-01 | hs2**** | 전문건설업 | 90,***,*** 원 |
| 2026-09-30 | seg**** | 전문건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-09-30 | tls**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-09-30 | dw9**** | 종합건설업 | 12*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | sun**** | 종합건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | lee**** | 종합건설업 | 90*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | khi**** | 전문건설업 | 24*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | saf**** | 용역 | 76,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | ean**** | 용역 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-09-28 | kmo**** | 구매 | 79,***,*** 원 |
| 2026-09-28 | dc3**** | 전문건설업 | 4,1**,*** 원 |
| 2026-09-28 | inf**** | 구매 | 33*,***,*** 원 |
| 2026-09-28 | kmo**** | 구매 | 24*,***,*** 원 |
| 2026-09-28 | inf**** | 구매 | 36,***,*** 원 |
| 2026-09-23 | che**** | 용역 | 12,***,*** 원 |
| 2026-09-23 | han**** | 전문건설업 | 68,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | ws4**** | 종합건설업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | han**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | mar**** | 전문건설업 | 44,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | seg**** | 전문건설업 | 20,***,*** 원 |
| 2026-09-18 | do2**** | 전문건설업 | 22,***,*** 원 |
| 2026-09-18 | don**** | 용역 | 83,***,*** 원 |
| 2026-09-18 | seg**** | 전문건설업 | 56,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | bcc**** | 전문건설업 | 1,4**,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | rka**** | 전문건설업 | 90*,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | don**** | 용역 | 45,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | don**** | 용역 | 26,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | kvk**** | 용역 | 21,***,*** 원 |
| 2026-09-16 | han**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-09-16 | nye**** | 용역 | 39,***,*** 원 |
| 2026-09-16 | ohy**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-09-15 | ncs**** | 전기,통신,소방업 | 70,***,*** 원 |
| 2026-09-15 | dsh**** | 전문건설업 | 88,***,*** 원 |
| 2026-09-15 | rog**** | 용역 | 5,2**,*** 원 |
| 2026-09-15 | sw5**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-09-15 | don**** | 용역 | 75,***,*** 원 |
| 2026-09-14 | san**** | 전문건설업 | 45*,***,*** 원 |
| 2026-09-14 | yng**** | 종합건설업 | 53*,***,*** 원 |
| 2026-09-14 | sea**** | 전문건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | rog**** | 용역 | 20,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | cho**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | yea**** | 용역 | 92,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | cti**** | 용역 | 27,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | dae**** | 용역 | 53,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | kmo**** | 구매 | 6,5**,*** 원 |
| 2026-09-09 | esq**** | 용역 | 36,***,*** 원 |
| 2026-09-08 | aa0**** | 종합건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-09-08 | lst**** | 전기,통신,소방업 | 5,9**,*** 원 |
| 2026-09-08 | csl**** | 전문건설업 | 16,***,*** 원 |
| 2026-09-07 | hk0**** | 용역 | 21,***,*** 원 |
| 번호 | 아이디 | 낙찰후기 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 16 | sum**** | 낙찰감사합니다 | 2017-12-12 15:03:01 |
| 15 | ing**** | 올해 4건째긴 하지만 5백만원짜리 뭡니까? 큰건도 되겠죠? | 2017-12-05 14:58:00 |
| 14 | bgs**** | 이번달에만 4건째 .. 물론 관내도 포함이지만 감사할 따름입니다. 연말 쭉 달려주세요 | 2017-11-24 14:53:18 |
| 13 | cdr**** | 4개월 안되다가 이제되네 낙찰 더 해야되요 잘 부탁해요 | 2017-11-15 14:55:46 |
| 12 | gte**** | 상하수도 5억 감사합니다. 올해 작은건만 2건되서 실망이었는데 이런일이 있네요. 잘부탁합니다. | 2017-10-31 14:51:50 |
| 11 | yil**** | 감사드립니다. 수고하셨습니다~^^ 연구원님 댁에도 행복과 기쁨이 늘 가득하기를 기원드리고, 앞으로도 계속 서로 상생하여 더욱 발전하는 동진컴퍼니와 당사가 되기를 소망합니다~ | 2017-09-18 15:39:12 |
| 10 | ten**** | 무더위속 더위를 식혀주는 한통의 낙찰통보 그 기쁨 글로써 표현하기 힘들겠지만,믿고 신뢰할수 있는 기업 인포가 있음에 오늘 하루도 살며시 미소 지어봅니다. 감사합니다. | 2017-08-25 12:21:51 |
| 9 | dur**** | 동가 1순위 나와 가슴이 철렁했는데 결과가 좋아 다행입니다. 다음엔 편안한 1순위 부탁드립니다. 감사합니다. | 2017-08-17 12:26:26 |
| 8 | lss**** | 항상 신경써서 낙찰 신경써주신 담당자님 감사합니다. | 2017-08-09 17:29:55 |
| 7 | sun**** | 감사합니다. 더 많은 낙찰 부탁드립니다. | 2017-08-09 09:36:08 |
| 6 | tv3**** | 무더운여름 저를 미소짓게 하네요. 감사합니다. | 2017-08-08 17:29:12 |
| 5 | ssg**** | 연구원님의 분석으로 낙찰이 되어 매우 기쁘며 감사드립니다. 앞으로도 많은 낙찰 부탁드립니다. | 2017-08-08 09:19:37 |
| 4 | soo**** | 비수기에 2억짜리 감사합니다. 가뭄에 단비같은 낙찰입니다.^^ | 2017-08-07 17:32:38 |
| 3 | ds2**** | 2순위 낙찰이네요 올해만7번째 감사합니다. 복받으세요. | 2017-07-19 14:48:31 |
| 2 | soo**** | 분석원님이 분석 잘해셔서 이번에도 저흰 낙찰받았어요 고맙습니다. 인포화이팅 | 0000-00-00 00:00:00 |


