낙찰후기1:1분석 회원사의 성공을 직접 확인해보세요.
성과로 증명된
회원 낙찰후기
세심한 공고관리와 꼼꼼한 데이터 분석으로
나라장터 평균 낙찰률 0.7건을 크게 상회하는 성과!
1:1분석 회원사의 성공을 직접 확인해보세요.
1:1분석회원
낙찰현황
낙찰현황
(최근 2개월)
| 2026-11-06 | tae**** | 전문건설업 | 78,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | han**** | 전문건설업 | 35,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | hke**** | 용역 | 20,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | yej**** | 용역 | 94,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | yej**** | 용역 | 23,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | wou**** | 전문건설업 | 51,***,*** 원 |
| 2026-11-04 | xod**** | 전문건설업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-11-04 | hsy**** | 전기,통신,소방업 | 67,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | don**** | 용역 | 28,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | han**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | hy2**** | 전문건설업 | 18*,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | sc1**** | 전문건설업 | 48*,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | yuj**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | cti**** | 용역 | 82,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | wit**** | 용역 | 21*,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | hkd**** | 전문건설업 | 83,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | jg1**** | 전문건설업 | 67,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | ts0**** | 종합건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | blu**** | 전기,통신,소방업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | sin**** | 전문건설업 | 87,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | dae**** | 전문건설업 | 18,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | gra**** | 전문건설업 | 61,***,*** 원 |
| 2026-10-29 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 16,***,*** 원 |
| 2026-10-29 | sw5**** | 전문건설업 | 84,***,*** 원 |
| 2026-10-29 | sea**** | 전문건설업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-10-28 | yej**** | 용역 | 86,***,*** 원 |
| 2026-10-28 | bul**** | 용역 | 92,***,*** 원 |
| 2026-10-28 | yoo**** | 전문건설업 | 96,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | hke**** | 용역 | 18,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | sae**** | 용역 | 49,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | mid**** | 전문건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | wye**** | 용역 | 44,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | seu**** | 용역 | 9,2**,*** 원 |
| 2026-10-26 | seu**** | 용역 | 15,***,*** 원 |
| 2026-10-26 | jsl**** | 전기,통신,소방업 | 8,4**,*** 원 |
| 2026-10-26 | seu**** | 용역 | 5,3**,*** 원 |
| 2026-10-26 | jae**** | 전문건설업 | 14,***,*** 원 |
| 2026-10-23 | saf**** | 용역 | 39,***,*** 원 |
| 2026-10-23 | 016**** | 전문건설업 | 37,***,*** 원 |
| 2026-10-23 | byu**** | 용역 | 11,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | seu**** | 용역 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | joo**** | 종합건설업 | 7,8**,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | sc1**** | 전문건설업 | 46,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | ddm**** | 전문건설업 | 25*,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | wye**** | 용역 | 61,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | kay**** | 전문건설업 | 55*,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | seu**** | 용역 | 3,9**,*** 원 |
| 2026-10-21 | dae**** | 전문건설업 | 19,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | ina**** | 전문건설업 | 40*,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | dh5**** | 전문건설업 | 80,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | kun**** | 전문건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | xod**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | sc1**** | 전문건설업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | hbo**** | 전문건설업 | 63,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | row**** | 종합건설업 | 39*,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | mts**** | 전문건설업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | hs2**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | cys**** | 용역 | 14,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | bs6**** | 종합건설업 | 24*,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | ean**** | 전문건설업 | 29*,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | jin**** | 용역 | 43,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | tls**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | ph6**** | 전문건설업 | 87,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | bk2**** | 전문건설업 | 13*,***,*** 원 |
| 2026-10-15 | kuy**** | 종합건설업 | 47*,***,*** 원 |
| 2026-10-15 | dad**** | 전문건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-10-14 | dy3**** | 전문건설업 | 27*,***,*** 원 |
| 2026-10-14 | sm1**** | 전기,통신,소방업 | 49,***,*** 원 |
| 2026-10-14 | dae**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | ts0**** | 종합건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | ilw**** | 종합건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | mts**** | 전문건설업 | 23,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | yan**** | 전문건설업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-10-12 | hm0**** | 전기,통신,소방업 | 97,***,*** 원 |
| 2026-10-12 | seu**** | 용역 | 27,***,*** 원 |
| 2026-10-07 | dae**** | 전문건설업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-10-07 | goo**** | 종합건설업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-10-06 | dae**** | 전문건설업 | 17*,***,*** 원 |
| 2026-10-06 | mee**** | 전문건설업 | 33,***,*** 원 |
| 2026-10-02 | zxc**** | 전문건설업 | 57,***,*** 원 |
| 2026-10-02 | ysd**** | 전문건설업 | 17*,***,*** 원 |
| 2026-10-02 | saf**** | 용역 | 50,***,*** 원 |
| 2026-10-01 | joo**** | 종합건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-10-01 | hs2**** | 전문건설업 | 90,***,*** 원 |
| 2026-09-30 | seg**** | 전문건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-09-30 | tls**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-09-30 | dw9**** | 종합건설업 | 12*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | sun**** | 종합건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | lee**** | 종합건설업 | 90*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | khi**** | 전문건설업 | 24*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | saf**** | 용역 | 76,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | ean**** | 용역 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-09-28 | kmo**** | 구매 | 79,***,*** 원 |
| 2026-09-28 | dc3**** | 전문건설업 | 4,1**,*** 원 |
| 2026-09-28 | inf**** | 구매 | 33*,***,*** 원 |
| 2026-09-28 | kmo**** | 구매 | 24*,***,*** 원 |
| 2026-09-28 | inf**** | 구매 | 36,***,*** 원 |
| 2026-09-23 | che**** | 용역 | 12,***,*** 원 |
| 2026-09-23 | han**** | 전문건설업 | 68,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | ws4**** | 종합건설업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | han**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | mar**** | 전문건설업 | 44,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | seg**** | 전문건설업 | 20,***,*** 원 |
| 2026-09-18 | do2**** | 전문건설업 | 22,***,*** 원 |
| 2026-09-18 | don**** | 용역 | 83,***,*** 원 |
| 2026-09-18 | seg**** | 전문건설업 | 56,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | bcc**** | 전문건설업 | 1,4**,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | rka**** | 전문건설업 | 90*,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | don**** | 용역 | 45,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | don**** | 용역 | 26,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | kvk**** | 용역 | 21,***,*** 원 |
| 2026-09-16 | han**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-09-16 | nye**** | 용역 | 39,***,*** 원 |
| 2026-09-16 | ohy**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-09-15 | ncs**** | 전기,통신,소방업 | 70,***,*** 원 |
| 2026-09-15 | dsh**** | 전문건설업 | 88,***,*** 원 |
| 2026-09-15 | rog**** | 용역 | 5,2**,*** 원 |
| 2026-09-15 | sw5**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-09-15 | don**** | 용역 | 75,***,*** 원 |
| 2026-09-14 | san**** | 전문건설업 | 45*,***,*** 원 |
| 2026-09-14 | yng**** | 종합건설업 | 53*,***,*** 원 |
| 2026-09-14 | sea**** | 전문건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | rog**** | 용역 | 20,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | cho**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | yea**** | 용역 | 92,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | cti**** | 용역 | 27,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | dae**** | 용역 | 53,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | kmo**** | 구매 | 6,5**,*** 원 |
| 2026-09-09 | esq**** | 용역 | 36,***,*** 원 |
| 2026-09-08 | aa0**** | 종합건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-09-08 | lst**** | 전기,통신,소방업 | 5,9**,*** 원 |
| 2026-09-08 | csl**** | 전문건설업 | 16,***,*** 원 |
| 2026-09-07 | hk0**** | 용역 | 21,***,*** 원 |
| 번호 | 아이디 | 낙찰후기 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 61 | ss***** | 재가입 몇일만에 낙찰 소식을 듣게되어서 정말 기분이 좋네요... 더 좋은기대를 가져본비다. ... 감사해요.. | 2018-06-29 13:49:45 |
| 60 | poi**** | 2009년 부터 꾸준하게 관리해 주시며 매년 5~6건이상의 낙찰을 선물해 주는 인포에게 감사드립니다. 오래도록 좋은 인연으로 남겠습니다. | 2018-06-22 00:00:00 |
| 59 | sm***** | 낙찰 소식이 없던 우리회사가 분석서비스를 받으며 올해는 서서히 풀리기 시작하더니 경사가 났습니다. 우리 회사를 위해서 힘써주신 담당자에게 진심으로 감사드립니다. | 2018-06-15 00:00:00 |
| 58 | djt**** | 시작되고 두번째 낙찰입니다...적격심사 서류넣고 한숨 돌리며 후기올립니다. 감사합니다~~^^ | 2018-06-12 00:00:00 |
| 57 | juy**** | 낙찰 감사합니다 | 2018-05-31 10:59:57 |
| 56 | sh0**** | 같은 달에 두 건을 낙찰받아 엄청 기쁩니다. 앞으로도 좋은 분석 부탁드리고 감사합니다. | 2018-05-29 13:29:06 |
| 55 | han**** | 더 큰금액으로 낙ㅊ라부탁드립니다. 감사합니다. | 2018-05-18 13:17:18 |
| 54 | kim**** | 고맙습니다 | 2018-05-18 10:32:54 |
| 53 | kto**** | 이것저것 묻는거 친절히 설명해줘 감사합니다.오늘 낙찰도 감사하고요. 번창하세요. | 2018-05-17 10:29:54 |
| 52 | gs6**** | 감사합니다. 티끌모아 태산. | 2018-05-16 13:15:08 |
| 51 | gs***** | 아름다운 계절에 낙찰의 기쁨을 주셔서 감사드립니다. 항상 낙찰가를 분석해 주시고, 기원해주신 분석원님과 이 기쁨을 나누고 싶습니다. 그리고 또 다른 낙찰을 기원하며,다른 회원님들께도 이 낙찰의 기운을 함께 | 2018-05-16 00:00:00 |
| 50 | gre**** | 올해 4건 째이긴 하지만 면허가 산림사업쪽이라 경쟁업체가 별로 없어요. 더 자주 낙찰소식 들려주세요. 기대할께요. 고맙습니다. | 2018-05-14 10:26:58 |
| 49 | sam**** | 와~낙찰이네요....! 축하전화가 계속 옵니다.^^ 역시 꾸준한 인내가 필요하네요...!올해 들어 두번째 낙찰이라 너무 너무 좋아요! 모두 모두 대박 낙찰을 기원해 봅시다! 화이팅!! | 2018-05-14 00:00:00 |
| 48 | ssg**** | 올해 낙찰이 안되서 많이 조급했는데 5억짜리 감사드립니다. 개시했으니 잘 되겠죠? 기대할께요. | 2018-05-10 10:22:22 |
| 47 | sc1**** | 수고하셨읍니다. 오랜만에 소식들어니 감개무량합니다. | 2018-05-09 17:56:31 |


